INFO UPSUS
- Details
- Hits: 192
DATA PANEN
Kabupa/Kota |
Kecamatan |
Kelurahan/Desa
|
Komoditas | Varietas |
Produktivitas (Ku/ha) |
Luas Panen (Ha) | Waktu Panen |
Kuantan Singingi | Kuantan Mudik | Sungai Manau | Padi | PB 42, Batang Piaman | 6 | 50 | 04 JAN 2018 |
Kuantan Singingi | Kuantan Tengah | Kopah | Padi | PB 42 | 4 | 5 | 28 DES 2017 |
Kuantan Singingi | Sentajo raya | Kampung baru sentajo | Padi | PB 42, Lokal | 4 | 12 | 20 DES 2017 |
Kuantan Singingi | Kuantan Mudik | Banjar Guntung | Padi | PB 42, Lokal | 4 | 5 | 05 JAN 2018 |
Indragiri Hulu | Kuala Cinaku | Kuala Mulya | Padi | Batang Piaman | 4 | 5 | 04 JAN 2018 |
Indragiri Hulu | Rakit Kulim | Kuantan Tenang | Padi | IR 42 | 4 | 9 | 27 DES 2017 |
Indragiri Hulu | Seberida | Pangkalan kasai | Padi | Padi Sawah | 4 | 6 | 28 DES 2017 |
Pelalawan | Pelalawan | Pelalawan | Padi | Logawa | 4 | 8 | 27 DES 2017 |
Pelalawan | Kuala kampar | Sei. Solok | Padi | Inpara Pelalawan, Bono Pelalawan, Mendol Pelalawan | 8 | 1 | 29 DES 2017 |
Siak | Bunga Raya | Jaya Pura | Padi | Inpari 33 | 7 | 20 | 03 JAN 2018 |
Siak | Sungai Mandau | Muara Kelantan | Padi | IR 64 | 6 | 2 | 27 DES 2017 |
Kampar | Rumbio Jaya | Simpang Petai | Padi | IR 42, Unggul Lokal | 5 | 25 | 04 JAN 2018 |
Kampar | Rumbio Jaya | Pulau Payung | Padi | IR 42, Unggul Lokal | 5 | 105 | 17 JAN 2018 |
Kampar | Rumbio Jaya | Alam Panjang | Padi | IR 42, Unggul Lokal | 5 | 40 | 16 JAN 2018 |
Kampar | Rumbio Jaya | Teratak | Padi | IR 42, UnggulLokal | 5 | 25 | 18 JAN 2018 |
Kampar | Kampar Timur | Koto Perambahan | Padi | Unggul Lokal | 7 | 20 | 30 DES 2017 |
Kampar | Tambang | Aur Sati | Padi | PB 42, Lokal | 4 | 12 | 30 DES 2017 |
Kampar | Kampar | Batu Belah | Padi | IR 42, Unggul Lokal | 10 | 35 | 04 JAN 2018 |
Kampar | Siak Hulu | Pangkalan Serik | Padi | Cisadane | 3 | 1 | 01 JAN 2018 |
Kampar | Kampar | Ranah baru | Padi | Cisokan | 4 | 5 | 07 JAN 2018 |
Kampar | Kampar | Naumbai | Padi | Padi Lokal Kuriak | 7 | 20 | 28 DES 2017 |
Rokan Hulu | Rokan IV Koto | Rokan | Padi | Logawa | 4 | 50 | 29 DES 2017 |
Rokan Hulu | Rambah Hilir | Rambah Muda | Padi | Ciherang | 5 | 5 | 04 JAN 2018 |
Rokan Hulu | Rambah Hilir | Pasir jaya | Padi | Inpari 30, Inpari 6, Logawa | 5 | 5 | 01 JAN 2018 |
Rokan Hulu | Rambah Hilir | Rambah Muda | Padi | Ciherang, Lokal, Batubara | 5 | 1 | 24 DES 2017 |
Rokan Hulu | Rokan IV Koto | Rokan | Padi | Logawa | 4 | 5 | 05 JAN 2018 |
Bengkalis | Bantan | Selat baru | Padi | Solok, Cisadane | 5 | 60 | 18 DES 2017 |
Bengkalis | Bantan | Bantan Air | Padi | Cisadane, Batang Piaman, Solok, Korea | 5 | 200 | 20 DES 2017 |
Bengkalis | Bukit Batu | Parit I Api-Api | Padi | Cisadane | 4 | 1 | 29 DES 2017 |
Bengkalis | Bantan | Muntai | Padi | Mekongga | 3 | 1 | 24 DES 2017 |
Bengkalis | Rupat | Tanjung Kapal | Padi | Situbagendit | 4 | 25 | 25 DES 2017 |
Dumai | Dumai Selatan | Bukit Batu | Padi | Ciherang | 5 | 1 | 08 JAN 2018 |
Dumai | Dumai Timur | Teluk Binjai | Padi | Ciherang | 5 | 1 | 06 JAN 2018 |
Kampar | Tapung | Petapahan | Padi | Inpari 33 | 4 | 0,5 | 14 JAN 2018 |
Kampar | Kampar | Penyasawan | Padi | Unggul Lokal | 3,5 | 0,5 | 14 JAN 2018 |
Siak | Bunga Raya | Jaya Pura | Padi | Inpari 33, Logawa, Gandaria | 6,5 | 9,5 | 14 JAN 2018 |
Write comment (0 Comments)
- Details
- Hits: 210
Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Komoditas | Varietas | Produktivitas (Ku/ha) | Luas Panen (Ha) | Waktu Panen |
Kampar | Rumbio Jaya | Pulau Payung | Padi | IR 42, Unggul Lokal | 5 | 105 | 17 JAN 2018 |
Kampar | Rumbio Jaya | Alam Panjang | Padi | IR 42, Unggul Lokal | 5 | 40 | 16 JAN 2018 |
Kampar | Rumbio Jaya | Teratak | Padi | IR 42, Unggul Lokal | 5 | 25 | 18 JAN 2018 |
Siak | Bunga Raya | Jaya Pura | Padi | Inpari 33, Logawa | 6,5 | 10 | 17-18 JAN 2018 |
Kampar | Kampar | TJ Barulak | Padi | Unggul lokal | 5 | 40.75 | 17-18 JAN 2018 |
Kampar | Kampar | Air Tiris | Padi | Unggul lokal | 5 | 140 | 22-26 JAN 2018 |
Kampar | Kampar | Ranah baru | Padi | Unggul lokal | 5 | 95 | 23-27 JAN 2018 |
Kampar | Kampar | Ranah baru | Padi | Unggul lokal | 5 | 25 | 24-26 JAN 2018 |
Kampar | Kampar | Koto Tibun | Padi | Unggul lokal | 5 | 55 | 24-27 JAN 2018 |
Kampar | Kampar | Bukit Ranah | Padi | Unggul lokal | 5 | 40 | 22-26 JAN 2018 |
Kampar | Kampar | Penyesawan | Padi | Unggul lokal | 5 | 160 | 22-27 JAN 2018 |
Kampar | Kampar | Pulau Tinggi | Padi | Unggul lokal | 5 | 170 | 22-26 JAN 2018 |
Kampar | Kampar | Rumbio | Padi | Unggul lokal | 5 | 43 | 1-3 FEB 2018 |
Kampar | Kampar Utara | Alam Panjang | Padi | Unggul lokal | 5 | 40 | 1-3 FEB 2018 |
Kampar | Kampar Utara | Pulau Payung | Padi | Unggul lokal | 5 | 105 | 1-4 FEB 2018 |
Kampar | Kampar Utara | Sungai Tonang | Padi | Unggul lokal | 5 | 50 | 24-28 FEB 2018 |
Kampar | Rumbio jaya | Teratak | Padi | Unggul lokal | 5 | 25 | 28 JAN 2018 |
Kampar | Rumbio jaya | Simpang Petai | Padi | Unggul lokal | 5 | 25 | 1-2 FEB 2018 |
Kampar | Kampar Timur | Sawah Baru | Padi | Unggul lokal | 5 | 21 | 18-20 JAN 2018 |
Kampar | Kampar Timur | Pulau Birandang | Padi | Unggul lokal | 5 | 130 | 17-21 JAN 2018 |
Kampar | Kampar Timur | Pulau Rambai | Padi | Unggul lokal | 5 | 96 | 18-21 JAN 2018 |
Siak | Bunga Raya | Bunga Raya | Padi | Unggul lokal | 6 | 15 | 22-23 JAN 2018 |
Siak | Bunga Raya | Bunga Raya | Padi | Unggul lokal | 6.5 | 10 | 30-31 JAN 2018 |
Siak | Bunga Raya | Jaya Pura | Padi | Unggul lokal | 5 | 10 | 17-18 JAN 2018 |
Siak | Bunga Raya | Bunga Raya | Padi | Unggul lokal | 5 | 5 | 6-7 FEB 2018 |
Siak | Sabak Auh | Laksamana | Padi | Unggul lokal | 5.5 | 10 | 22-25 JAN 2018 |
Write comment (0 Comments)
- Details
- Hits: 199
LTT 11 Februari 2018
LTT 8 Februari 2018
LTT 30 Januari 2018
LTT 27 Januari 2018
LTT 31 Desember 2017
LTT 30 November 2017