DATA PANEN
Kabupa/Kota |
Kecamatan |
Kelurahan/Desa
|
Komoditas | Varietas |
Produktivitas (Ku/ha) |
Luas Panen (Ha) | Waktu Panen |
Kuantan Singingi | Kuantan Mudik | Sungai Manau | Padi | PB 42, Batang Piaman | 6 | 50 | 04 JAN 2018 |
Kuantan Singingi | Kuantan Tengah | Kopah | Padi | PB 42Â | 4 | 5 | 28 DES 2017 |
Kuantan Singingi | Sentajo raya | Kampung baru sentajo | Padi | PB 42, Lokal | 4 | 12 | 20 DES 2017 |
Kuantan Singingi | Â Kuantan Mudik | Â Banjar Guntung | Padi | Â PB 42, Lokal | 4 | 5 | Â 05 JAN 2018 |
Indragiri Hulu | Kuala Cinaku | Kuala Mulya | Padi | Batang Piaman | 4 | 5 | 04 JAN 2018 |
Indragiri Hulu | Rakit Kulim | Kuantan Tenang | Padi | IR 42 | 4 | 9 | 27 DES 2017 |
Indragiri Hulu | Â Seberida | Â Pangkalan kasai | Padi | Â Padi Sawah | 4 | 6 | Â 28 DES 2017 |
Pelalawan | Pelalawan | Pelalawan | Padi | Logawa | 4 | 8 | 27 DES 2017 |
Pelalawan | Kuala kampar | Sei. Solok | Padi | Inpara Pelalawan, Bono Pelalawan, Mendol Pelalawan | 8 | 1 | 29 DES 2017 |
Siak | Bunga Raya | Jaya Pura | Padi | Inpari 33 | 7 | 20 | 03 JAN 2018 |
Siak | Sungai Mandau | Muara Kelantan | Padi | IR 64 | 6 | 2 | 27 DES 2017 |
Kampar | Rumbio Jaya | Simpang Petai | Padi | IR 42, Unggul Lokal | 5 | 25 | 04 JAN 2018 |
Kampar | Rumbio Jaya | Pulau Payung | Padi | IR 42, Unggul Lokal | 5 | 105 | 17 JAN 2018 |
Kampar | Rumbio Jaya | Alam Panjang | Padi | IR 42, Unggul Lokal | 5 | 40 | 16 JAN 2018 |
Kampar | Rumbio Jaya | Â Teratak | Â Padi | IR 42, UnggulLokal | Â 5 | Â 25 | 18 JAN 2018Â |
Kampar | Kampar Timur | Koto Perambahan | Padi | Unggul Lokal | 7 | 20 | 30 DES 2017 |
Kampar | Tambang | Aur Sati | Padi | PB 42, Lokal | 4 |  12 | 30 DES 2017 |
Kampar | Kampar | Batu Belah | Padi | IR 42, Unggul Lokal | 10 |  35 | 04 JAN 2018 |
Kampar | Siak Hulu | Pangkalan Serik | Padi | Cisadane | 3 |  1 | 01 JAN 2018 |
Kampar | Kampar | Ranah baru | Padi | Cisokan | 4 | Â 5 | 07 JAN 2018Â |
Kampar | Kampar | Naumbai |  Padi | Padi Lokal Kuriak | 7 |  20 | 28 DES 2017 |
Rokan Hulu | Rokan IV Koto | Rokan | Padi | Logawa | 4 | 50 | 29 DES 2017 |
Rokan Hulu | Rambah Hilir | Rambah Muda | Padi | Ciherang | 5 | 5 | 04 JAN 2018 |
Rokan Hulu | Rambah Hilir | Pasir jaya | Padi | Inpari 30, Inpari 6, Logawa | 5 | 5Â | 01 JAN 2018Â |
Rokan Hulu | Rambah Hilir | Rambah Muda | Padi | Ciherang, Lokal, Batubara | 5 | 1 | 24 DES 2017Â |
Rokan Hulu | Rokan IV Koto | Rokan | Padi | Logawa | 4 | 5Â | 05 JAN 2018 |
Bengkalis | Bantan | Selat baru | Padi | Solok, Cisadane | 5 |  60 | 18 DES 2017 |
Bengkalis | Bantan | Bantan Air | Padi | Cisadane, Batang Piaman, Solok, Korea | 5 | 200Â | 20 DES 2017Â |
Bengkalis | Bukit Batu | Parit I Api-Api | Padi |  Cisadane | 4 | 1 | 29 DES 2017 |
Bengkalis | Bantan | Muntai | Padi | Mekongga | 3 | 1 | 24 DES 2017 |
Bengkalis | Rupat | Tanjung Kapal | Padi | Situbagendit | 4 | 25 | 25 DES 2017 |
Dumai | Dumai Selatan | Bukit Batu | Padi | Ciherang | 5 | 1 | 08 JAN 2018 |
Dumai | Dumai Timur | Teluk Binjai | Padi | Ciherang | 5 | 1 | 06 JAN 2018 |
Kampar | Tapung | Petapahan | Padi | Inpari 33 | 4 | 0,5 | 14 JAN 2018 |
Kampar | Kampar | Penyasawan | Padi | Unggul Lokal | 3,5 | 0,5 | 14 JAN 2018 |
Siak | Bunga Raya | Jaya Pura | Padi | Inpari 33, Logawa, Gandaria | 6,5 | 9,5 | 14 JAN 2018 |
Â